美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
US | 30年美國政府債券 | USD | 4290 | 3900 | 2145 |
TY | 十年美國債券 | USD | 2200 | 2000 | 1100 |
FV | 五年美國債券 | USD | 1458 | 1325 | 729 |
TU | 二年美國債券 | USD | 1265 | 1150 | 633 |
UB | 超長美國債券 | USD | 6600 | 6000 | 3300 |
TN | 長期美國10年債券 | USD | 3080 | 2800 | 1540 |
FF | 30天利率 (近月) | USD | 330 | 300 | 165 |
10Y | 微型10年殖利率 | USD | 352 | 320 | 176 |
C | 玉米 | USD | 2805 | 2550 | 1403 |
S | 黃豆 | USD | 4620 | 4200 | 2310 |
BO | 黃豆油 | USD | 3465 | 3150 | 1733 |
SM | 黃豆粉 | USD | 3410 | 3100 | 1705 |
W | 小麥 | USD | 3630 | 3300 | 1815 |
O | 燕麥 | USD | 1980 | 1800 | 990 |
RR | 粗米 | USD | 1848 | 1680 | 924 |
YM | 小道瓊(E-mini Dow) | USD | 8800 | 8000 | 4400 |
MYM | 微型小道瓊 | USD | 880 | 800 | 440 |
YC | 小型玉米 | USD | 561 | 510 | 280.5 |
YK | 小型黃豆 | USD | 924 | 840 | 462 |
YW | 小型小麥 | USD | 726 | 660 | 363 |
RX | 不動產指數 | USD | 2585 | 2350 | 1293 |
芝加哥商品交易所(CME)
代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
ES | E-mini S&P 500 指數 | USD | 12320 | 11200 | 6160 |
MES | Micro E-mini S&P | USD | 1232 | 1120 | 616 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 指數 | USD | 18480 | 16800 | 9240 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ | USD | 1848 | 1680 | 924 |
RTY | 小羅素 2000 | USD | 6820 | 6200 | 3410 |
M2K | 微型小羅素2000 | USD | 682 | 620 | 341 |
XAF | 小S&P金融指數 | USD | 4070 | 3700 | 2035 |
ED | 三月期歐洲美元 | USD | 798 | 725 | 399 |
SR1 | 一個月SOFR (近月) | USD | 330 | 300 | 165 |
SR3 | 三個月SOFR (近月) | USD | 495 | 450 | 248 |
JY | 日圓 | USD | 3630 | 3300 | 1815 |
SF | 瑞士法郎 | USD | 4510 | 4100 | 2255 |
BP | 英鎊 | USD | 2750 | 2500 | 1375 |
M6B | 微型英鎊 | USD | 275 | 250 | 138 |
CD | 加幣 | USD | 1375 | 1250 | 688 |
MCD | 微型加幣 | USD | 138 | 125 | 79 |
AD | 澳幣 | USD | 1870 | 1700 | 935 |
M6A | 微型澳幣 | USD | 187 | 170 | 94 |
EC | 歐元 | USD | 2640 | 2400 | 1320 |
MEC | 小歐元 | USD | 1320 | 1200 | 660 |
ECM | 微型歐元 | USD | 264 | 240 | 132 |
MP | 墨西哥披索 | USD | 1540 | 1400 | 770 |
NE | 紐西蘭幣 | USD | 1980 | 1800 | 990 |
RP | 歐元兌英鎊 | GBP | 2420 | 2200 | 1210 |
RY | 歐元兌日幣 | JPY | 605000 | 550000 | 302500 |
NK | 日經指數(CME) | USD | 6820 | 6200 | 3410 |
LC | 活牛 | USD | 2035 | 1850 | 1018 |
FC | 肉牛 | USD | 3465 | 3150 | 1733 |
LH | 瘦豬 | USD | 1925 | 1750 | 963 |
紐約商業交易所(NYMEX)
代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
CL | 輕原油 | USD | 6380 | 5800 | 3190 |
QM | 小原油 | USD | 3190 | 2900 | 1595 |
MCL | 微型原油 | USD | 638 | 580 | 319 |
BZ | 布蘭特原油 現結 | USD | 6380 | 5800 | 3190 |
RB | 無鉛汽油 | USD | 7700 | 7000 | 3850 |
NG | 天然氣 | USD | 4400 | 4000 | 2200 |
QG | 小天然氣 | USD | 1100 | 1000 | 550 |
HO | 熱燃油 | USD | 8140 | 7400 | 4070 |
PL | 白金 | USD | 3080 | 2800 | 1540 |
PA | 鈀金 | USD | 17050 | 15500 | 8525 |
GC | 黃金 | USD | 9130 | 8300 | 4565 |
MGC | 微型黃金 | USD | 913 | 830 | 457 |
SI | 白銀 | USD | 9350 | 8500 | 4675 |
SIL | 微型白銀 | USD | 1870 | 1700 | 935 |
HG | 銅 | USD | 6050 | 5500 | 3025 |
MHG | 微型銅 | USD | 605 | 550 | 303 |
ALI | 鋁 | USD | 3300 | 3000 | 1650 |
美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
MFS | 小歐澳遠東指數(MFS) | USD | 4635 | 4213 | 2318 |
MME | 小新興市場指數(MME) | USD | 1916 | 1742 | 958 |
FNG | 微型 FANG+指數 | USD | 2015 | 1832 | 1007.5 |
KC | 咖啡 | USD | 7425 | 6750 | 3713 |
SB | 11號糖 | USD | 1479 | 1344 | 739.5 |
CC | 可可豆 | USD | 1573 | 1430 | 787 |
CT | 棉花 | USD | 3713 | 3375 | 1857 |
OJ | 濃縮凍橘汁 | USD | 3795 | 3450 | 1897.5 |
DX | 美元指數 | USD | 2420 | 2200 | 1210 |
英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
FFI | 倫敦金融時報指數 | GBP | 4472 | 4065 | 2236 |
FLG | 英國長期公債 | GBP | 5709 | 5190 | 2855 |
SO3 | 三個月SONIA英鎊利率 | GBP | 1785 | 1623 | 893 |
FEI | 三個月Euribor歐元利率 | EUR | 1179 | 1071 | 590 |
LSB | 倫敦白糖 | USD | 2240 | 2036 | 1120 |
LCC | 倫敦可可豆 | GBP | 1617 | 1470 | 808.5 |
B | 布蘭特原油 | USD | 6347 | 5770 | 3173.5 |
T | 西德州原油 | USD | 7766 | 7060 | 3883 |
G | 製氣油 | USD | 6096 | 5542 | 3048 |
歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
DAX | 德國指數 | EUR | 32390 | 32390 | 16195 |
DXM | 小型德國指數 | EUR | 6478 | 6478 | 3239 |
DXS | 微型德國指數 | EUR | 1296 | 1296 | 648 |
ESX | 歐盟藍籌50指數 | EUR | 3109 | 3109 | 1554.5 |
FVS | 藍籌50波動率指數 | EUR | 557 | 557 | 278.5 |
ESB | 歐盟銀行指數 | EUR | 669 | 669 | 334.5 |
SMI | 瑞士指數 | EUR | 6358 | 6358 | 3179 |
FMCH | 中國指數 | USD | 2343 | 2343 | 1171.5 |
FMEA | 亞洲新興市場指數 | EUR | 3904 | 3904 | 1952 |
FXXP | 歐洲600指數 | EUR | 1591 | 1591 | 795.5 |
FSTA | 歐洲汽車 | EUR | 3311 | 3311 | 1655.5 |
FSTB | 歐洲銀行 | EUR | 964 | 964 | 482 |
FSTS | 歐洲基本資源 | EUR | 3263 | 3263 | 1631.5 |
FSTO | 歐洲食品飲品 | EUR | 1944 | 1944 | 972 |
FSTH | 歐洲醫療保建 | EUR | 2467 | 2467 | 1233.5 |
FSTG | 歐洲工業品 | EUR | 3029 | 3029 | 1514.5 |
FSTI | 歐洲保險 | EUR | 1799 | 1799 | 899.5 |
FSTE | 歐洲油天然氣 | EUR | 1352 | 1352 | 676 |
FSTT | 歐洲電信 | EUR | 515 | 515 | 257.5 |
FSTU | 歐洲公共事業 | EUR | 1261 | 1261 | 630.5 |
FGBX | 歐元30年債Euro Buxl | EUR | 8341 | 8341 | 4170.5 |
FGBL | 歐元10年債Euro Bund | EUR | 3789 | 3789 | 1894.5 |
FGBM | 歐元5年債Euro Bobl | EUR | 1944 | 1944 | 972 |
FGBS | 歐元2年債 Euro Schatz | EUR | 871 | 871 | 435.5 |
FOAT | 法國公債 Euro OAT | EUR | 3730 | 3730 | 1865 |
FBTP | 義大利長債 Long Term Euro-BTP | EUR | 3764 | 3764 | 1882 |
FBTS | 義大利短債 Short Term Euro-BTP | EUR | 1109 | 1109 | 554.5 |
英國倫敦金屬交易所(LME)
代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
MCU | 銅 | USD | 15850 | 15850 | 15850 |
MAL | 鋁 | USD | 5400 | 5400 | 5400 |
MSN | 錫 | USD | 17390 | 17390 | 17390 |
MNI | 鎳 | USD | 27054 | 27054 | 27054 |
MZN | 鋅 | USD | 8325 | 8325 | 8325 |
MPB | 鉛 | USD | 3800 | 3800 | 3800 |
MAA | 鋁合金 | USD | 8600 | 8600 | 8600 |