期貨什麼時候會被斷頭平倉?
大家請注意,以下是有關期貨被強制平倉的重要事項,希望能讓大家淺顯易懂:
- 第一種情況:風險指標低於25%
如果您的帳戶風險指標低於25%,期貨商將執行強制平倉操作。風險指標是通過計算來衡量您的帳戶風險程度的指標。
- 第二種情況:盤後追繳
在日盤收盤後,期交所會公布結算價格。如果您的權益數低於所需的維持保證金,就會產生盤後追繳。這時,您需要在隔天中午12點前補回”原始保證金”,而不是維持保證金。
請記得盤後追繳需要在隔天中午12點前補足,否則將被強制平倉!請注意,帳戶內權益數須高於原始保證金才不會被強制平倉。
特別需要注意的是:如果在隔天中午12點整時權益數沒有回到原始保證金,即使之前有超過原始保證金,仍會被強制平倉。
如果您不想補追繳金額,也可以選擇平掉部分部位,讓權益數在隔天中午12點整時高於原始保證金,這樣就不會被強制平倉。
經過這些解釋,希望能讓大家對期貨的強制平倉有更清楚的了解。請在交易時謹慎並注意風險,以保障您的投資安全。
什麼是期貨原始保金?維持保證金?
在期交所的官網 https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging 可以查詢最新的期貨保證金。
這裡有幾個重要的保證金名詞:
- 原始保證金:這是下一口帳戶保證金所需的金額。
- 維持保證金:如果您的權益數低於維持保證金,就會產生追繳。
- 超額保證金:這是您交易帳戶內權益數超過原始保證金部份的金額。
- 追繳保證金:當您的期貨交易帳戶內權益數低於維持保證金時,就會發出追繳保證金通知。追繳保證金金額是權益數與原始保證金間的差額。
這裡要提醒投資人,雖然期貨交易可以使用很大的槓桿,但建議還是多放置一些保證金,避免出現追繳的情況。這樣能更好地保障您的投資安全。請謹慎交易,適度控制風險。
期貨商交易及風險控管機制專案名詞彙整表
風險有關專有名詞 | 名詞解釋 | 公式計算 |
1.前日餘額 | 前一營業日之本日餘額。 | 前一營業日之 8 |
2.存提 | 2a.入金及手續費調整金額合計2b.出金及手續費調整金額合計 | 金額自行計算 |
3.到期履約損益 | 期貨及選擇權到期履約損益。 | 金額自行計算 |
4.權利金收入與支出 | 選擇權權利金淨收付金額 | 金額自行計算 |
5.期貨平倉損益淨額 | 期貨平倉損益。 | 金額自行計算 |
6.手續費 | 交易手續費。 | 金額自行計算 |
7.期交稅 | 交易期交稅。 | 金額自行計算 |
8.本日餘額 | 當日帳戶餘額,不含部位損益。 | 1+2a-2b+3+4+5-6-7 |
9.未沖銷期貨浮動損益 | 未實現期貨商品之損益淨額。 | 一、一般交易時段: 未沖銷部位:成交價與市價差額。 新增部位:成交價與市價之差額。 二、一般交易時段收盤後:成交價與結算價之差額。 三、盤後交易時段:(有盤後交易之商品) 1.未沖銷部位:成交價與市價之差額。 2.新增部位:成交價與市價之差額。 四、盤後交易時段收盤後至一般交易時段開盤前: 1.期交所指定豁免代為沖銷商品:成交價與結算價之 差額。 2.其他商品:成交價與收盤價之差額。 |
10.有價證券抵繳總額 | 有價證券抵繳金額為未平倉部位的 SPAN 結算保證 金的一半。 | 金額自行計算 |
11.權益數 | 帳戶之淨值,含期貨部位損益及有價證券抵繳總額。 | 8+9+10 |
12.原始保證金 | 期、權部位所需原始保證金。 | 依期交所公告之原始保證金。 |
13.維持保證金 | 期、權部位所需維持保證金。 | 依期交所公告之維持保證金。 |
14.委託保證金及委託權利 金 | 委託成功尚未成交期、權部位所需之原始保證金及 權利金。 | 期貨:期交所公告之原始保證金。 選擇權:市值以委託價/市價計算; 一般交易時段之商品以現貨市價為價外值之計算標準, 盤後交易時段之商品以現貨收盤價價外值之計算標準。 (期、權部位委託保證金不得低於期交所公告之標準) |
15.加收保證金指標 | 指期貨交易人單一商品當日一般交易時段收盤後未 沖銷部位占該交易人所適用之期交所部位限制之比 例。 | 比例自行計算。 |
16.依「加收保證金指標」所 加收之保證金 | 期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證 金指標」計算之部位時,期貨商針對超過部分應加 收保證金,其加收之部分應不低於原始保證金之 20%。 | 金額自行計算。 |
17.期貨部位未實現利得 | 當日期貨商品部位尚未結算前之利得 | 一、一般交易時段: 未沖銷部位:前一日結算價與市價差額。 新增部位:成交價與市價之差額。 二、一般交易時段收盤後: 1.尚未結算: 未沖銷部位:前一日結算價與本日收盤價之差額。 新增部位:成交價與本日收盤價之差額。 2.已結算:不計 三、盤後交易時段:(有盤後交易之商品) 1.未沖銷部位:本日結算價與市價之差額。 2.新增部位:成交價與市價之差額。 四、盤後交易時段收盤後至一般交易時段開盤前: 1.期交所指定豁免代為沖銷商品: 未沖銷部位:不計 。 新增部位:成交價與結算價差額。 2.其他商品:收盤價與結算價之差額。 |
18.可動用(出金)保證金(註 2) | 帳戶之可委託下單或可出金金額。 | 一般交易時段或盤後交易時段:11-17-12-14-16 |
19.超額/追繳保證金 | 帳戶之超額(正數)或不足(負數)保證金。 | 11-12 |
20.高風險帳戶通知 | 期貨交易人於交易時間權益數低於未沖銷部位所需 之維持保證金時,且帳戶中有依期交所規定應辦理 高風險帳戶通知之商品,期貨商應對其發出「高風 險帳戶通知」。 | 一般交易時段及盤後交易時段:11<13 |
21.盤後保證金追繳通知 | 期貨交易人於一般交易時段收盤後權益數低於未沖 銷部位所需之維持保證金時,期貨商應對其發出「盤 後保證金追繳通知」。 | 一般交易時段收盤後:11<13 |
22.未沖銷期貨風險浮動損 益 | 用於計算風險指標之期貨部位未實現利得及損失。 | 一、一般交易時段:成交價與市價之差額。 二、一般交易時段收盤後:成交價與結算價之差額。 三、盤後交易時段:(有盤後交易之商品) 1.期交所指定豁免代為沖銷商品未平倉部位:成交價與結算 價之差額。 2.期交所指定豁免代為沖銷商品新建部位:不計算。 3.其他商品未平倉部位:成交價與市價之差額。 4.其他商品新建部位:成交價與市價之差額。 四、一般交易時段開盤後 8:00~8:45 區間 。 1.已開盤商品:成交價與市價差額。 2.尚未開盤商品: 期交所指定豁免代為沖銷商品:成交價與前一日結算價之 差額。 其他商品:成交價與盤後交易時段收盤價差額。 |
23. 風險權益 | 用於計算風險指標之帳戶之淨值,含當日期貨部位 風險浮動損益及有價證券抵繳總額。 | 8+22+10 |
24.未沖銷買方選擇權風險 市值 | 用於計算風險指標之選擇權買方部位之市場價值加 總。 | 一般及盤後交易時段均需執行代為沖銷之商品:以市價計算 期交所指定盤後交易時段豁免執行代為沖銷之商品: 於一般交易時段以市價計算。 於盤後交易時段以結算價計算。 |
25.未沖銷賣方選擇權風險 市值 | 用於計算風險指標之選擇權賣方部位之市場價值加 總。 | 一般及盤後交易時段均需執行代為沖銷之商品:以市價計算 期交所指定盤後交易時段豁免執行代為沖銷之商品: 於一般交易時段以市價計算。 於盤後交易時段以結算價計算。 |
26.未沖銷部位所需風險原 始保證金 | 用於計算風險指標之期、權部位所需原始保證金 | 一般及盤後交易時段均需執行代為沖銷之商品: 期貨: 期交所公告之原始保證金。 選擇權:市值以市價計算; 以現貨市價為價外值之計算標準。 期交所指定盤後交易時段豁免執行代為沖銷之商品: 於一般交易時段: 期貨: 期交所公告之原始保證金。 選擇權: 市值以市價計算;以現貨市價為價外值之計算標準 於盤後交易時段: 期貨:期交所公告之原始保證金。 選擇權:市值以一般交易時段結算價計算;以現貨收盤價 為價外值之計算標準。 |
27.風險指標(註 3) | 帳戶權益總值相對於未沖銷部位所需風險原始保證 金加上未沖銷選擇權風險市值之風險比率。 | (23+24-25)/(26+24-25+16) |
28.未沖銷買方選擇權市值 | 選擇權買方部位之市場價值加總。 | 金額自行計算。 |
29.未沖銷賣方選擇權市值 | 選擇權賣方部位之市場價值加總。 | 金額自行計算。 |
30.權益總值 | 帳戶之清算值,含未沖銷選擇權之市值。 | 11+28-29 |
對於新台幣計價的黃金期貨及黃金選擇權契約,如果買方交易人在最後交易日申請契約到期轉換為黃金現貨,期貨商會先將該筆預付的現貨價款自可動用(出金)保證金中扣除,這部分金額不會列入到期部位的損益計算,因此權益數不會受到影響。
換句話說,這個轉換過程不會對買方的權益數產生影響,因為現金價款已經在到期前預先扣除了,而不是在到期後計算損益。這樣的處理方式有助於保持買方的權益數穩定,並且使得契約到期轉換為黃金現貨的過程更為順暢。
【註 1】各商品一般交易時段收盤後,期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位時,期貨商針對超過部分應加收保
證金,其加收之金額應不低於原始保證金之 20%。
【註 2】
1.期貨商接受期貨交易人新增委託,應依期交所公告之有價證券抵繳保證金之計算方式,試算期貨交易人未抵繳剩餘有價證券抵繳金額與該期貨
交易人超額現金保證金之合計金額,逾新增委託部位所需保證金時,始得接受期貨交易人以未抵繳剩餘有價證券抵繳金額抵繳自身新增委託保證
金。
2.各商品一般交易時段收盤後,期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位限制,期貨商應針對超過部分加收保證金,
加收的金額應不低於原始保證金的 20%,即使期貨交易人於盤後交易時段或次一一般交易時段盤中單一商品未沖銷部位已低於依「加收保證金指
標」計算之部位,仍須待該商品次一一般交易時段收盤後始得釋放該商品已加收之保證金。
【註 3】期貨交易人一般交易時段收盤後未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位應加收之保證金,應加入風險指標分母項,作為期貨
商對交易人進行風險控管之依據。
參考警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況
3.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
4.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。
期交所期貨保證金 維持保證金