什麼是股票期貨
股票期貨是一種相對簡單的金融工具,讓我們來看看如何操作和計算損益:
- 股票期貨操作:
- 買進一口股票期貨相當於買進2000股股票。
- 賣出一口股票期貨相當於賣出2000股股票。
- 股票期貨損益計算: 假設買進一口合庫金期貨成交價格為20.35元,預期價格上漲,看對方向賣出價格為20.95元,我們來計算損益:股票期貨的價差為跳一點,即2000元。(20.95 – 20.35) × 2000 = 賺取1200元淨利(這個數字不包含手續費和稅金)。
這樣,你就可以透過股票期貨進行交易,注意考慮手續費和稅金,並隨時留意市場行情來做出明智的交易決策。
股票期貨一口多少錢?
股票期貨相關的計算和保證金如下:
- 一口股票期貨價格: 因為網路手續費價格不公開,建議私訊詢問,你可以聯繫我康和期貨菲菲,會提供您相關資訊。
- 股票期貨稅金計算: 成交價 × 2000 × 10萬分之2,例如合庫金股期成交價為20.35元,計算稅金: 20.35 × 2000 × 0.00002 = 0.814元(四捨五入),即稅金為1元。值得注意的是,買賣股票期貨都需要支付稅金。
- 股票期貨保證金計算: 股票期貨原始保證金算法為:期貨契約價格 × 2000股 × 適用比例。一口股票期貨等同於2張股票,所以乘以2000。 假設合庫金股期成交價20.35元,計算保證金: 20.35 × 2000 × 13.5% = 30,206元。 而國巨期貨股期成交價為318.5元,計算保證金: 318.5 × 2000 × 21.6% = 137,722元。 當股期價格每跳動1點時,相當於2000元的變動;每跳動0.1點時,相當於200元的變動。
這樣,你就能更清楚了解股票期貨相關的計算方式,包括價格、稅金和保證金。希望這些資訊對你有所幫助。
股票期貨保證金適用比例去哪查詢呢?
可以到期交所官網這邊查詢: https://www.taifex.com.tw/cht/5/stockMargining
那如果是小型股票期貨保證金算法?
一口股票期貨合約規格等於只有100股的股票,所以要乘以100。
例如小型環球晶期貨成交價為353.5元,
計算保證金: 353.5 × 100 × 20.25% = 7,158元。
股票期貨每跳動一點價格變動相當於100元。
股票期貨何時會被追繳?
當權益數低於維持保證金時,股票期貨會被追繳。一口股票期貨一點價格變動相當於虧損2000元。如果期貨保證金戶頭裡的錢低於期貨契約價格 × 100 × 10.35%(例如98元股票),則維持保證金為98 × 100 × 10.35% = 20,285元。若看錯方向導致權益數低於維持保證金,就可能需要追繳。
股票期貨交易時間和結算日
股票期票交易時間為早上8:45至下午1:45,結算日為到期月份契約為早上8:45至下午1:30。每月的第三個星期三為當月結算日,次一營業日為新契約的開始交易日。當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券的算術平均價定為當月最後結算價;當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價訂為每日結算價。每日漲跌幅限制為前一營業日結算價上下7%。
契約到期交割月份
股票期貨的契約到期交割月份為當月起連續二個月份,另加上3、6、9、12月中三個接續的季月。
股票期貨除權息有什麼影響損失嗎?
當標的股除權除息時,配合進行調整股票期貨契約
例如A公司股票期貨契約原本表彰2,000股的A股票,假設A公司每股配發1元股票股利,在股票除權當天,A股票期貨契約將進行調整,調整後,A股票期貨所表彰的股數,將調整為2,200股。
除息情況亦同。例如B公司股票期貨契約原本表彰2,000股的B股票,假設B公司每股配發1元現金股利,在股票除息當天,B股票期貨契約將進行調整,調整後,B股票期貨內容為除息後的2,000股再加上2,000元的現金股利。
換言之,因標的股除權息調整後的股票期貨契約內容,將會涵蓋配發的權息。
股票期貨的優勢好處
股票期貨確實有一些優勢和好處,以下是其中幾個主要的優點:
- 交易成本低:
相較於實際買賣股票,股票期貨的交易成本通常較低。由於期貨是衍生性金融商品,不需要實際擁有股票,因此無需支付許多股票交易所需的費用。 - 財務槓桿高:
期貨交易提供了高槓桿的投資機會,這意味著你只需以較少的資金進行交易,就能控制更大的投資金額。這樣可以增加投資回報的潛力,但也伴隨著較高的風險。 - 多空交易靈活:
股票期貨允許投資者進行多空交易,即不僅能賺取漲價的利潤,還能在股票價格下跌時賺取利潤。這種靈活的交易策略使投資者能夠在不同市場趨勢中尋找機會。 - 交易速度快:
期貨市場通常交易非常活躍且流動性高,因此交易速度較快。這使得投資者能夠在需要時快速進行交易,並在市場波動時更靈活地調整部位。
然而,值得注意的是,儘管股票期貨具有這些優勢,投資者仍應該在進行交易前深入了解期貨市場的運作和風險。期貨交易是一種高風險的投資方式,若操作不慎可能帶來巨大損失。建議投資者在開始期貨交易前,尋求專業意見並確保自己具備足夠的投資知識和風險管理能力。
股票期貨最小升降單位
股票期貨最小升降單位
價格未滿10元者:0.01元;
10元至未滿50元者:0.05元;
50元至未滿100元者:0.1元;
100元至未滿500元者:0.5元;
500元至未滿1000元者:1元;
1000元以上者:5元。
目前有哪幾檔期交所有推出股票期貨呢?
股票期貨、 選擇權 商品代碼 | 標的證券 | 證券 代號 | 標的證券 簡稱 | 是否為標的 | 標的證券 | 標準型 證券 股數 | |||
股票 期貨 | 股票 選擇權 | 上市 普通股 | 上櫃 普通股 | 上市 ETF | |||||
CA | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 1303 | 南亞 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CB | 中國鋼鐵股份有限公司 | 2002 | 中鋼 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CC | 聯華電子股份有限公司 | 2303 | 聯電 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CD | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2330 | 台積電 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CE | 富邦金融控股股份有限公司 | 2881 | 富邦金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CF | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 1301 | 台塑 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CG | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 2324 | 仁寶 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CH | 友達光電股份有限公司 | 2409 | 友達 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CJ | 華南金融控股股份有限公司 | 2880 | 華南金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CK | 國泰金融控股股份有限公司 | 2882 | 國泰金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CL | 兆豐金融控股股份有限公司 | 2886 | 兆豐金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CM | 台新金融控股股份有限公司 | 2887 | 台新金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CN | 中國信託金融控股股份有限公司 | 2891 | 中信金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CQ | 統一企業股份有限公司 | 1216 | 統一 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CR | 遠東新世紀股份有限公司 | 1402 | 遠東新 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CS | 華新麗華股份有限公司 | 1605 | 華新 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
CU | 中環股份有限公司 | 2323 | 中環 | ● | ◎ | 2,000 | |||
CW | 佳世達科技股份有限公司 | 2352 | 佳世達 | ● | ◎ | 2,000 | |||
CY | 南亞科技股份有限公司 | 2408 | 南亞科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
CZ | 長榮海運股份有限公司 | 2603 | 長榮 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DC | 彰化商業銀行股份有限公司 | 2801 | 彰銀 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DD | 新光金融控股股份有限公司 | 2888 | 新光金 | ● | ◎ | 2,000 | |||
DE | 永豐金融控股股份有限公司 | 2890 | 永豐金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DF | 台灣水泥股份有限公司 | 1101 | 台泥 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DG | 台灣化學纖維股份有限公司 | 1326 | 台化 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DH | 鴻海精密工業股份有限公司 | 2317 | 鴻海 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DI | 旺宏電子股份有限公司 | 2337 | 旺宏 | ● | ◎ | 2,000 | |||
DJ | 華碩電腦股份有限公司 | 2357 | 華碩 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DK | 廣達電腦股份有限公司 | 2382 | 廣達 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DL | 中華電信股份有限公司 | 2412 | 中華電 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DN | 玉山金融控股股份有限公司 | 2884 | 玉山金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DO | 元大金融控股股份有限公司 | 2885 | 元大金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DP | 第一金融控股股份有限公司 | 2892 | 第一金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DQ | 群創光電股份有限公司 | 3481 | 群創 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DS | 宏碁股份有限公司 | 2353 | 宏碁 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DV | 聯發科技股份有限公司 | 2454 | 聯發科 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DW | 潤泰全球股份有限公司 | 2915 | 潤泰全 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DX | 緯創資通股份有限公司 | 3231 | 緯創 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
DY | 亞洲水泥股份有限公司 | 1102 | 亞泥 | ● | ◎ | 2,000 | |||
DZ | 大成長城企業股份有限公司 | 1210 | 大成 | ● | ◎ | 2,000 | |||
EE | 國喬石油化學股份有限公司 | 1312 | 國喬 | ● | ◎ | 2,000 | |||
EG | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 1314 | 中石化 | ● | ◎ | 2,000 | |||
EH | 東陽實業廠股份有限公司 | 1319 | 東陽 | ● | ◎ | 2,000 | |||
EM | 東元電機股份有限公司 | 1504 | 東元 | ● | ◎ | 2,000 | |||
EP | 亞德客國際集團 | 1590 | 亞德客-KY | ● | ◎ | 2,000 | |||
ER | 南僑投資控股股份有限公司 | 1702 | 南僑 | ● | ◎ | 2,000 | |||
EY | 中國人造纖維股份有限公司 | 1718 | 中纖 | ● | ◎ | 2,000 | |||
EZ | 台灣肥料股份有限公司 | 1722 | 台肥 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FE | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 2027 | 大成鋼 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FF | 上銀科技股份有限公司 | 2049 | 上銀 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FG | 川湖科技股份有限公司 | 2059 | 川湖 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FK | 正新橡膠工業股份有限公司 | 2105 | 正新 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FN | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 2201 | 裕隆 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FQ | 光寶科技股份有限公司 | 2301 | 光寶科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FR | 台達電子工業股份有限公司 | 2308 | 台達電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FT | 華通電腦股份有限公司 | 2313 | 華通 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FV | 精英電腦股份有限公司 | 2331 | 精英 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FW | 友訊科技股份有限公司 | 2332 | 友訊 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FY | 光磊科技股份有限公司 | 2340 | 光磊 | ● | ◎ | 2,000 | |||
FZ | 華邦電子股份有限公司 | 2344 | 華邦電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GA | 聯強國際股份有限公司 | 2347 | 聯強 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GC | 鴻準精密工業股份有限公司 | 2354 | 鴻準 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GH | 技嘉科技股份有限公司 | 2376 | 技嘉 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GI | 微星科技股份有限公司 | 2377 | 微星 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
GJ | 瑞昱半導體股份有限公司 | 2379 | 瑞昱 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GL | 正崴精密工業股份有限公司 | 2392 | 正崴 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GM | 億光電子工業股份有限公司 | 2393 | 億光 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GN | 凌陽科技股份有限公司 | 2401 | 凌陽 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GO | 漢唐集成股份有限公司 | 2404 | 漢唐 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GR | 京元電子股份有限公司 | 2449 | 京元電子 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GU | 全新光電科技股份有限公司 | 2455 | 全新 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GW | 義隆電子股份有限公司 | 2458 | 義隆 | ● | ◎ | 2,000 | |||
GX | 可成科技股份有限公司 | 2474 | 可成 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
GZ | 兆赫電子股份有限公司 | 2485 | 兆赫 | ● | ◎ | 2,000 | |||
HA | 瑞軒科技股份有限公司 | 2489 | 瑞軒 | ● | ◎ | 2,000 | |||
HB | 華新科技股份有限公司 | 2492 | 華新科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
HC | 宏達國際電子股份有限公司 | 2498 | 宏達電 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
HH | 中華工程股份有限公司 | 2515 | 中工 | ● | ◎ | 2,000 | |||
HI | 冠德建設股份有限公司 | 2520 | 冠德 | ● | ◎ | 2,000 | |||
HL | 興富發建設股份有限公司 | 2542 | 興富發 | ● | ◎ | 2,000 | |||
HO | 華固建設股份有限公司 | 2548 | 華固 | ● | ◎ | 2,000 | |||
HS | 長榮航空股份有限公司 | 2618 | 長榮航 | ● | ◎ | 2,000 | |||
HY | 中國人壽保險股份有限公司 | 2823 | 中壽 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IA | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 2834 | 臺企銀 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IH | 台灣農林股份有限公司 | 2913 | 農林 | ● | ◎ | 2,000 | |||
II | 晶豪科技股份有限公司 | 3006 | 晶豪科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IJ | 大立光電股份有限公司 | 3008 | 大立光 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
IM | 亞洲光學股份有限公司 | 3019 | 亞光 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IO | 聯詠科技股份有限公司 | 3034 | 聯詠 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IP | 智原科技股份有限公司 | 3035 | 智原 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IQ | 文曄科技股份有限公司 | 3036 | 文曄 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IR | 欣興電子股份有限公司 | 3037 | 欣興 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IT | 台灣晶技股份有限公司 | 3042 | 晶技 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IX | 景碩科技股份有限公司 | 3189 | 景碩 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IY | 新日興股份有限公司 | 3376 | 新日興 | ● | ◎ | 2,000 | |||
IZ | 明泰科技股份有限公司 | 3380 | 明泰 | ● | ◎ | 2,000 | |||
JB | 創意電子股份有限公司 | 3443 | 創意 | ● | ◎ | 2,000 | |||
JF | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 3533 | 嘉澤 | ● | ◎ | 2,000 | |||
JM | 健策精密工業股份有限公司 | 3653 | 健策 | ● | ◎ | 2,000 | |||
JN | TPK Holding Co., Ltd. | 3673 | TPK-KY | ● | ◎ | 2,000 | |||
JP | 大聯大投資控股股份有限公司 | 3702 | 大聯大 | ● | ◎ | 2,000 | |||
JS | 和碩聯合科技股份有限公司 | 4938 | 和碩 | ● | ◎ | 2,000 | |||
JW | 長虹建設股份有限公司 | 5534 | 長虹 | ● | ◎ | 2,000 | |||
JZ | 嘉聯益科技股份有限公司 | 6153 | 嘉聯益 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KA | 瑞儀光電股份有限公司 | 6176 | 瑞儀 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KB | 聯茂電子股份有限公司 | 6213 | 聯茂 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KC | 力成科技股份有限公司 | 6239 | 力成 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KD | 同欣電子工業股份有限公司 | 6271 | 同欣電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KE | 台灣表面黏著科技股份有限公司 | 6278 | 台表科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KF | 康舒科技股份有限公司 | 6282 | 康舒 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KG | 啟碁科技股份有限公司 | 6285 | 啟碁 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KI | 台虹科技股份有限公司 | 8039 | 台虹 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KK | 達方電子股份有限公司 | 8163 | 達方 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KL | 寶成工業股份有限公司 | 9904 | 寶成 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KO | 宏全國際股份有限公司 | 9939 | 宏全 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KP | 潤泰創新國際股份有限公司 | 9945 | 潤泰新 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KS | 聚陽實業股份有限公司 | 1477 | 聚陽 | ● | ◎ | 2,000 | |||
KW | 廣宇科技股份有限公司 | 2328 | 廣宇 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LB | 健鼎科技股份有限公司 | 3044 | 健鼎 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LC | 台灣大哥大股份有限公司 | 3045 | 台灣大 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LE | 玉晶光電股份有限公司 | 3406 | 玉晶光 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LI | 台郡科技股份有限公司 | 6269 | 台郡 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LM | 美利達工業股份有限公司 | 9914 | 美利達 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LO | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 5880 | 合庫金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
LQ | 英業達股份有限公司 | 2356 | 英業達 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LR | 中華開發金融控股股份有限公司 | 2883 | 開發金 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LT | 遠傳電信股份有限公司 | 4904 | 遠傳 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LU | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 4958 | 臻鼎-KY | ● | ◎ | 2,000 | |||
LV | 中租控股股份有限公司 | 5871 | 中租-KY | ● | ◎ | 2,000 | |||
LW | 儒鴻企業股份有限公司 | 1476 | 儒鴻 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LX | 國巨股份有限公司 | 2327 | 國巨 | ● | ◎ | 2,000 | |||
LY | 南亞電路板股份有限公司 | 8046 | 南電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
MA | 葡萄王生技股份有限公司 | 1707 | 葡萄王 | ● | ◎ | 2,000 | |||
MB | 敬鵬工業股份有限公司 | 2355 | 敬鵬 | ● | ◎ | 2,000 | |||
MJ | 致茂電子股份有限公司 | 2360 | 致茂 | ● | ◎ | 2,000 | |||
MK | 美律實業股份有限公司 | 2439 | 美律 | ● | ◎ | 2,000 | |||
MP | 精誠資訊股份有限公司 | 6214 | 精誠 | ● | ◎ | 2,000 | |||
MQ | 矽格股份有限公司 | 6257 | 矽格 | ● | ◎ | 2,000 | |||
MV | 台灣百和工業股份有限公司 | 9938 | 百和 | ● | ◎ | 2,000 | |||
MY | 精華光學股份有限公司 | 1565 | 精華 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NA | 穩懋半導體股份有限公司 | 3105 | 穩懋 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NB | 璟德電子工業股份有限公司 | 3152 | 璟德 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NC | 順達科技股份有限公司 | 3211 | 順達 | ● | ◎ | 2,000 | |||
ND | 威剛科技股份有限公司 | 3260 | 威剛 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NE | 欣銓科技股份有限公司 | 3264 | 欣銓 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NG | 碩禾電子材料股份有限公司 | 3691 | 碩禾 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NI | 晟德大藥廠股份有限公司 | 4123 | 晟德 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NJ | 榮剛材料科技股份有限公司 | 5009 | 榮剛 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NL | 世界先進積體電路股份有限公司 | 5347 | 世界 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NM | 中強光電股份有限公司 | 5371 | 中光電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NO | 中美矽晶製品股份有限公司 | 5483 | 中美晶 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NQ | 新普科技股份有限公司 | 6121 | 新普 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NS | 頎邦科技股份有限公司 | 6147 | 頎邦 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NU | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 8044 | 網家 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NV | 元太科技工業股份有限公司 | 8069 | 元太 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NW | 群聯電子股份有限公司 | 8299 | 群聯 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NX | 森鉅科技材料股份有限公司 | 8942 | 森鉅 | ● | ◎ | 2,000 | |||
NY | 元大台灣卓越50證券投資信託基金 | 0050 | 元大台灣50ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
NZ | 元大標智滬深300證券投資信託基金 | 0061 | 元大寶滬深ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
OA | 富邦上証180證券投資信託基金 | 006205 | 富邦上証ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
OB | 元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 | 006206 | 元大上證50ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
OC | 復華滬深300 A股證券投資信託基金 | 006207 | FH滬深ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
OD | 為升電裝工業股份有限公司 | 2231 | 為升 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OE | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 6116 | 彩晶 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OH | 胡連精密股份有限公司 | 6279 | 胡連 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OJ | 國泰富時中國A50證券投資信託基金 | 00636 | 國泰中國A50ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
OK | 富邦深証100證券投資信託基金 | 00639 | 富邦深100ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
OL | 大立光電股份有限公司 | 3008 | 大立光 | ● | ◎ | 100 | |||
OM | 精華光學股份有限公司 | 1565 | 精華 | ● | ◎ | 100 | |||
OO | 群益深証中小板證券投資信託基金 | 00643 | 群益深証中小ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
OP | 智邦科技股份有限公司 | 2345 | 智邦 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OQ | 樺漢科技股份有限公司 | 6414 | 樺漢 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OR | 和大工業股份有限公司 | 1536 | 和大 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OS | 榮成紙業股份有限公司 | 1909 | 榮成 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OT | 聯亞光電工業股份有限公司 | 3081 | 聯亞 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OU | 同致電子企業股份有限公司 | 3552 | 同致 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OV | 台燿科技股份有限公司 | 6274 | 台燿 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OW | 環球晶圓股份有限公司 | 6488 | 環球晶 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OX | 中華精測科技股份有限公司 | 6510 | 精測 | ● | ◎ | 2,000 | |||
OY | 中華精測科技股份有限公司 | 6510 | 精測 | ● | ◎ | 100 | |||
OZ | 日月光投資控股股份有限公司 | 3711 | 日月光投控 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
PA | 原相科技股份有限公司 | 3227 | 原相 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PB | 環球晶圓股份有限公司 | 6488 | 環球晶 | ● | ◎ | 100 | |||
PC | 智擎生技製藥股份有限公司 | 4162 | 智擎 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PD | 泰博科技股份有限公司 | 4736 | 泰博 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PE | 台灣半導體股份有限公司 | 5425 | 台半 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PF | 元大台灣高股息證券投資信託基金 | 0056 | 元大高股息ETF | ● | ◎ | 10,000 | |||
PG | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 2633 | 台灣高鐵 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PH | 祥碩科技股份有限公司 | 5269 | 祥碩 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PI | 力旺電子股份有限公司 | 3529 | 力旺 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PJ | 台光電子材料股份有限公司 | 2383 | 台光電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PK | 信昌電子陶瓷股份有限公司 | 6173 | 信昌電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PL | 合晶科技股份有限公司 | 6182 | 合晶 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PM | 大江生醫股份有限公司 | 8436 | 大江 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PN | 祥碩科技股份有限公司 | 5269 | 祥碩 | ● | ◎ | 100 | |||
PO | 神盾股份有限公司 | 6462 | 神盾 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PP | 宣德科技股份有限公司 | 5457 | 宣德 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PQ | 金居開發股份有限公司 | 8358 | 金居 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PR | 宏捷科技股份有限公司 | 8086 | 宏捷科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PS | 神達投資控股股份有限公司 | 3706 | 神達 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PT | 雙鴻科技股份有限公司 | 3324 | 雙鴻 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PU | 聯發科技股份有限公司 | 2454 | 聯發科 | ● | ◎ | 100 | |||
PV | 緯穎科技服務股份有限公司 | 6669 | 緯穎 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PW | 緯穎科技服務股份有限公司 | 6669 | 緯穎 | ● | ◎ | 100 | |||
PX | 鈊象電子股份有限公司 | 3293 | 鈊象 | ● | ◎ | 2,000 | |||
PY | 鈊象電子股份有限公司 | 3293 | 鈊象 | ● | ◎ | 100 | |||
PZ | 信驊科技股份有限公司 | 5274 | 信驊 | ● | ◎ | 2,000 | |||
QA | 信驊科技股份有限公司 | 5274 | 信驊 | ● | ◎ | 100 | |||
QB | 富采投資控股股份有限公司 | 3714 | 富采 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
QC | 裕民航運股份有限公司 | 2606 | 裕民 | ● | ◎ | 2,000 | |||
QD | 台塑勝高科技股份有限公司 | 3532 | 台勝科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
QE | 國巨股份有限公司 | 2327 | 國巨 | ● | ◎ | 100 | |||
QF | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2330 | 台積電 | ● | ◎ | 100 | |||
QG | 瑞昱半導體股份有限公司 | 2379 | 瑞昱 | ● | ◎ | 100 | |||
QH | 聯詠科技股份有限公司 | 3034 | 聯詠 | ● | ◎ | 100 | |||
QI | 穩懋半導體股份有限公司 | 3105 | 穩懋 | ● | ◎ | 100 | |||
QJ | 玉晶光電股份有限公司 | 3406 | 玉晶光 | ● | ◎ | 100 | |||
標的合計數: | 217 | 48 | 163 | 45 | 9 | ||||
註:最新更新(生效)日期:2021年3月18日。 |